Gîte de "Keroman"    -    10 PLACES

TARIFS SAISON 2012-2013 (jusqu’au 15 décembre)

Prix : net, sauf chauffage. (un compteur à fuel est installé sur la chaudière).
Le prix inclus toutes les charges d’électricité, d’eau et les taxes.
 Possibilité d’un forfait ménage.(60€)

Possibilité pour week-end (sauf vacances).
Chèques vacances acceptés.

Moyenne saison
Printemps
Toussaint 
Noël
Février
        
Basse saison HiverBasse saison  Eté
Haute saisonTrès Haute Saison
Semaine 750 €980 €650 € 565 €1180 € 1265 €1340 €
Quinzaine 1500 €1960 €1300 € 1130 €2360 € 2530 €2680 €

1 nuit2 nuits3 nuits4 nuits
       Basse saison           226 €         
           311 €                               
           373 €         424 €
Moyenne saison392 €539 € 647 €735 €



DISPONIBILITES
Loué = Gris   -    Libre = Blanc


Janvier 2012
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Février 2012
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
Mars 2012
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Avril 2012
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Mai 2012
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Juin 2012
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Juillet 2012
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Août 2012
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Septembre 2012
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30


Octobre 2012
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  31

Novembre 2012
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 
Décembre2012
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam


1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
 30 31

Janvier 2013
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam


1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28  29 30 31
Février 2013
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27
28
Mars 2013
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 31




Télécharger le contrat de location en PDF : Contrat de Location
Download rental agreement in PDF format: Rental agreement
Cargar contrato de alquiler en PDF : Contrato de alquiler 

         Herunterladen der Vertrag  PDF : Vertrag



Fermer